免征:有 环保:有 3C:有
保修: 三年或10万公里 整车型号:JDA5162TSLDF5
咨询:138-8685-8599
2.采用独有的液压过压强制断电熄火保护措施,防止因人为误操作引起的液压压力过大造成的液压管爆裂或液压系统损坏。
3.采用独有的强制液压油风冷技术,防止液压油温过高,延长液压系统寿命。
4.独有的电路设计,保证副发动机在冬天能轻松启动,避免低温而无法启动副发动机的烦恼。
5.扫盘有遇障避让保护功能和复位功能,遇到障碍物后回缩,越过障碍物后复位。
6.扫盘转速可根据各种不同清扫工况,调整转速,能保证在各种污染状况下都有良好的清扫效果。
7.采用可随路面自动找平的全浮动式吸嘴,清扫效果好,使用寿命长。
8.进口原料制成的外翻式吸尘管,有效防止吸尘管被划破、冻裂,增加使用寿命。
久鼎风牌JDA5162TSLDF5扫路车主要技术参数 | |||
产品商标 | 久鼎风牌 | 企业名称 | 湖北久鼎汽车有限公司 |
车辆型号 | JDA5162TSLDF5 | 公告批次 | 289 |
外形尺寸(mm) | 7860,8060×2500×3070 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 15800 | 额定质量(kg) | 4925 |
整备质量(kg) | 10680 | 前排乘客(人) | 3 |
轴荷(kg) | 5800/10000 | 免征 | 是 |
最高时速(km/h) | 98 | 3C | 是 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
燃油类型 | 柴油 | 依据标准 | |
排放标准 | 国五 |
久鼎风牌JDA5162TSLDF5扫路车底盘参数 | |||
底盘型号 | DFL1160BX1V | 底盘品牌 | 东风 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1880,1900,1920 |
轴 距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 | 后轮距(mm) | 1800,1860,1820 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5,275/80R22.5,275/70R22.5 |
接近离去角 | 20/20 | 前悬后悬 | 1430/1930 |
久鼎风牌JDA5162TSLDF5扫路车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISD210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 155 |
ISD190 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 144 |
ISD180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 132 |
EQH180-52 | 东风商用车有限公司 | 4752 | 132 |
EQH180-53 | 东风商用车有限公司 | 4752 | 132 |
ISB180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 132 |
ISD270 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 198 |
ISB210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 155 |
完善的体系,才有迅捷贴心的服务,为您提供从售前、售中到售后的全方位贴心服务,更拥有行业的密集服务网络,以小于70公里的服务半径,让服务响应更迅速,对您的支持更有力。
拥有全国服务网点
服务热线:138-8685-8599,固定电话和手机均可24小时拨打,服务高效迅捷。
一年365天,7×24小时全天无休,随时随地为客户提供服务。
拥有行业内覆盖最广配件供应网络,能够确保有效满足市场服务需求。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。